Mercadona, Lidl, Carrefour, Consum y Eroski: la comparativa de febrero 2026
Segundo mes del año. Los precios de enero se mantienen con ligeras variaciones. Lidl sigue primero, Consum sorprende como segunda opción y Mercadona aguanta en tercera posición.

En enero incorporamos Consum y Eroski a la comparativa, ampliando de tres a cinco cadenas. Febrero confirma la tendencia: Lidl sigue siendo el más barato en cesta básica, Consum sorprende como segunda opción más económica, Mercadona mantiene su ventaja en consistencia.
No estás eligiendo supermercado. Estás decidiendo cuánto dinero pierdes cada mes.
Los resultados: febrero 2026
| Producto | Lidl | Consum | Mercadona | Eroski | Carrefour |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche entera 1L | 0,88€ | 0,93€ | 0,96€ | 1,15€ | 0,99€ |
| Pan de molde | 1,30€ | 1,36€ | 1,46€ | 1,50€ | 1,56€ |
| Huevos (12 uds) | 2,68€ | 2,78€ | 2,88€ | 2,92€ | 3,12€ |
| Aceite girasol 1L | 1,50€ | 1,56€ | 1,60€ | 1,63€ | 1,66€ |
| Arroz 1kg | 0,96€ | 1,00€ | 1,06€ | 1,10€ | 1,11€ |
| Pasta 500g | 0,66€ | 0,70€ | 0,73€ | 0,76€ | 0,80€ |
| Tomate triturado 400g | 0,53€ | 0,56€ | 0,60€ | 0,63€ | 0,66€ |
| Atún lata | 0,90€ | 0,93€ | 1,00€ | 1,03€ | 1,06€ |
| Pechuga pollo 1kg | 7,05€ | 7,25€ | 7,55€ | 7,68€ | 7,92€ |
| Carne picada 500g | 3,48€ | 3,62€ | 3,78€ | 3,88€ | 3,98€ |
| Manzanas 1kg | 1,70€ | 1,76€ | 1,90€ | 1,96€ | 2,00€ |
| Plátanos 1kg | 1,46€ | 1,50€ | 1,60€ | 1,63€ | 1,66€ |
| Lavavajillas | 1,80€ | 1,86€ | 2,00€ | 2,06€ | 2,10€ |
| Papel higiénico 12 rollos | 3,78€ | 3,92€ | 4,28€ | 4,38€ | 4,52€ |
| Detergente 30 lavados | 5,82€ | 6,02€ | 6,32€ | 6,48€ | 6,72€ |
| TOTAL | 33,50€ | 34,75€ | 37,72€ | 38,79€ | 39,86€ |

Lo que ha cambiado respecto a enero
Los precios se mantienen estables respecto a enero con variaciones mínimas. Las subidas más notables siguen siendo en huevos y carne — la tendencia que ya veníamos observando desde septiembre 2024 continúa.
Según nuestros datos, Lidl vuelve a ser el supermercado más barato en febrero de 2026 por segundo mes consecutivo desde que ampliamos la comparativa.
La estrategia por categorías en febrero
- Despensa básica: Lidl gana claramente en arroz, pasta, conservas y lácteos.
- Frescos: Mercadona y Consum ofrecen mejor equilibrio calidad-precio.
- Si tienes Consum cerca: segunda opción más económica, por delante de Mercadona en 3,22€ semanales — más de 150€ al año.
- Eroski: competitivo en básicos pero queda por detrás de Consum y Lidl en precio global.
Suscríbete y recibe la comparativa actualizada cada mes en tu email.
Nota: Precios recogidos en España (primera semana de febrero 2026). Pueden variar según ciudad, cadena y disponibilidad. SYM Market no tiene relación comercial con ningún establecimiento.